Back
Rexroth-liner-systems

Rexroth-Flanged Ball Runner Blocks

1651

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

model No. main size main dimensios CAD  files download
A A2 B H V1 E1 E2 E3 N1 S2 3D 2D 3D
1651-1 15 47 15 58.2 24 5 38 30 26 5.2 M5 download download View
1651-8 20 63 20 75 30 6 53 40 35 7.7 M6 download download View
1651-2 25 70 23 86.2 36 7.5 57 45 40 9.3 M8 download download View
1651-7 30 90 28 97.7 42 7 72 52 44 11 M10 download download View
1651-3 35 100 34 110.5 48 8 82 62 52 12 M10 download download View
1651-4 45 120 45 137.6 60 10 100 80 60 15 M12 download download View
Previous Product:Rexroth-Flanged short Ball Runner Blocks Back
Next Product:Rexroth-Flanged Ball Runner Blocks 55-65