Back
Other

JCHD-Universal Joint

JCHD

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

Model No. Main Size Main Dimensios Static Breaking Torque (kgf-m) Weight  (g) CAD files download
d D C E l B A P l0 b T M G 3D 2D 3D
JCHD-06- 6 12 9 4.5 15.5 18.5 49.5 3 10 - - - - 1.2 30 download download View
JCHD-08- 8 15 10 5 18 22 58 3.5 12.5 3 9.5 3 26 2.7 60 download download View
JCHD-10- 10 19 12 6 21 25.5 67.5 4.5 16.5 4 11.5 5 32 6.3 95 download download View
JCHD-12- 12 23 15 7.5 26 31 83 5 20.5 4 13.5 5 36 11.2 180 download download View
JCHD-14- 14 26 17 8.5 29.5 35.5 94.5 5.8 23 5 16 6 40 15 250 download download View
JCHD-16- 16 30 22 11 37 43.5 117.5 6.5 26.5 5 18 6 46 24 410 download download View
JCHD-18- 18 33 23.5 11.75 40.5 48 129 7 28.5 5 20 6 52 30 550 download download View
JCHD-20- 20 36 25 12.5 43.5 52 139 8 31.5 5 22 6 58 40 690 download download View
JCHD-22- 22 40 27 13.5 47 56 150 9 34.5 7 25 6 62 58 940 download download View
JCHD-25- 25 44 30 15 52.5 63 168 10 38.5 7 28 8 68 77 1240 download download View
JCHD-30- 30 51 35 17.5 61 73 195 11.5 44 7 33 8 82 117 1775 download download View
JCHD-35- 35 59 40 20 70 84 224 13 52 10 38.5 10 90 186 3180 download download View
JCHD-40- 40 67 45 22.5 78.5 94 251 14.5 60 10 43.5 10 100 281 4150 download download View
JCHD-45- 45 75 50 25 88 106 282 16 68 12 48.5 10 110 360 6225 download download View
JCHD-50- 50 83 55 27.5 95.7 113 304.4 17.5 76 12 53.5 10 120 448 7750 download download View
Previous Product:JCH-Universal Joint Back
Next Product:NC-Universal Joint