Back
Other

ND-Universal Joint

ND

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

Model No. Main Size Main Dimensios CAD files download
d D C E l B A P l0 b T M G 3D 2D 3D
ND-06- 6 12 9 4.5 15.5 18.5 49.5 3 10 - - - - download download View
ND-08- 8 15 10 5 18 22 58 3.5 12.5 - - - 26 download download View
ND-10- 10 20 12 6 21 25.5 67.5 4.5 16.5 - - - 32 download download View
ND-12- 12 23 15 7.5 26 31 83 5 20.5 4 13.5 5 36 download download View
ND-14- 14 26 17 8.5 29.5 35.5 94.5 5.8 23 5 16 6 40 download download View
ND-16- 16 30 22 11 37 43.5 117.5 6.5 26.5 5 18 6 46 download download View
ND-18- 18 33 23.5 11.75 40.5 48 129 7 28.5 5 20 6 52 download download View
ND-20- 20 36 25 12.5 43.5 52 139 8 31.5 5 22 6 58 download download View
ND-25- 25 44 30 15 52.5 63 168 10 38.5 7 28 8 68 download download View
ND-30- 30 51 35 17.5 61 73 195 11.5 44 7 33 8 82 download download View
Previous Product:NC-Universal Joint Back
Next Product:JK-Universal Joint