Back
Other

JBD-Universal Joint

JBD

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

Model No. Main Size Main Dimensios Static Breaking Torque (kgf-m) Weight  (kg) Eccentric CAD files download
d L D l F I 3D 2D 3D
JBD-06 6 75 12 18.5 25 25 4 0.045 0.1 download download View
JBD-08 8 86 16 19 30 28 8.5 0.09 0.1 download download View
JBD-10 10 102 20 23 34 34 16.2 0.17 0.14 download download View
JBD-12 12 125 24 29 41 42 17.5 0.33 0.14 download download View
JBD-14 14 143 28 31.5 49 47 43.5 0.45 0.14 download download View
JBD-16 16 158 32 34.5 54 52 52.5 0.65 0.14 download download View
JBD-18 18 180 36 40 60 60 79 0.95 0.2 download download View
JBD-20 20 188 40 40 64 62 105 1.2 0.2 download download View
JBD-22 22 200 44 41 70 65 126 1.5 0.2 download download View
JBD-25 25 220 50 43 80 70 223 2.2 0.2 download download View
JBD-30 30 275 60 56 97 89 288 4 0.25 download download View
JBD-35 35 310 70 62 110 100 464 6.2 0.25 download download View
JBD-40 40 350 80 70 122 114 875 9.5 0.25 download download View
JBD-45 45 390 90 76 140 125 1100 12 0.25 download download View
JBD-50 50 426 100 80 156 135 1330 17.6 0.25 download download View
JBD-60 60 485 120 84 185 150 1620 29.5 0.25 download download View
Previous Product:JB-Universal Joint Back
Next Product:JTL-Universal Joint