Back
Other

BS-Universal Joint

BS

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

Model No. Main Size Main Dimensios CAD files download
d L D E I l A*B S Spline 3D 2D 3D
Min. Max. Major Dia.*Minor Dia.*Numer of teeth*Angle of thread download download View
BS-10 10 180 360 20 55 34 21.5 4*11.5 55 Major Dia. 12*M1.0*14T download download View
BS-12 12 200 400 24 69 42 27 4*13.5 60 14*11*6*3 download download View
BS-14 14 230 460 28 76 47 28.5 5*16 65 14*11*6*3 download download View
BS-16 16 250 500 32 84 52 31.5 5*18 75 16*13*6*3.5 download download View
BS-18 18 290 580 36 98 60 37.5 5*20 85 20*16*6*4 download download View
BS-20 20 300 600 40 100 62 37.5 5*22 85 22*18*6*5 download download View
BS-22 22 320 640 44 105 65 38 7*25 88 25*21*6*5 download download View
BS-25 25 350 700 50 110 70 39.5 7*28 90 28*23*6*6 download download View
BS-30 30 430 860 60 140 89 52.5 10*33.5 115 34*28*6*7 download download View
BS-35 35 500 1000 70 160 100 57.5 10*38.5 130 38*32*6*8 download download View
BS-40 40 570 1140 80 180 114 66.5 10*43.5 145 45.5*38*6*10 download download View
BS-45 45 630 1260 88 200 125 70 12*48.5 160 48*42*6*10 download download View
BS-50 50 670 1340 98 210 135 74 12*53.5 170 54*46*6*12 download download View
BS-60 60 730 1460 118 230 150 77 15*65 185 60*52*6*14 download download View
BS-70 70 900 1800 135 250 165 92 18*76 200 72*62*6*16 download download View
BS-80 80 1000 2000 155 280 180 110 24*88 220 82*72*6*18 download download View
BS-100 100 1300 2400 175 310 215 135 28*109 240 102*92*6*22 download download View
Previous Product:JTL-Universal Joint Back
Next Product:SP-Universal Joint