Back
Other

SP-Universal Joint

SP

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

Model No. Main Size Main Dimensios Expantion X Y CAD files download
d A B C D d1 Spline E F G H J K L 3D 2D 3D
SP-08-00A 8 127 65 10 17 Involute, major diameter 10m=0.752=11 20 11 39 65 26 36 163 +19~-11 100 - download download View
SP-10-00A 10 135 65 12 17 20 13 37 65 28 42 177 +17~-13 100 - download download View
SP-12-00A 12 173 88 15 23 16*13*3.5-6 40 16 56 89 32 52 225 +16~-16 195 285 download download View
SP-14-00A 14 181 87 17 23 16*13*3.5-6 40 18 54 89 33 59 240 +14~-18 195 285 download download View
SP-16-00A 16 234 115 22 30 20*16*4-6 40 23 75 120 40 74 308 +35~-23 110 230 download download View
SP-18-00A 18 246 115 23.5 30 20*16*4-6 40 26.5 70 120 45 81 327 +30~-26.5 110 230 download download View
SP-20-00A 20 257 118 25 36 22*18*5-6 40 27 73 125 45 87 344 +33~-27 115 260 download download View
SP-22-00A 22 266 115 27 40 25*21*5-6 40 30 68 125 47 94 360 +28~-30 105 270 download download View
SP-25-00A 25 300 133 30 44 28*23*6-6 45 32 83 145 50 105 405 +38~-32 235 410 download download View
SP-30-00A 30 342 145 35 51 32*26*6-6 50 40 85 160 60 122 464 +35~-40 170 375 download download View
SP-35-00A 35 375 150 40 59 38*32*8-6 50 45 85 170 65 140 515 +35~-45 160 395 download download View
SP-40-00A 40 417 165 45 67 42*36*8-6 60 50 95 190 70 157 574 +35~-50 140 410 download download View
SP-45-00A 45 461 180 50 75 45*41*8-8 70 55 105 210 75 176 637 +35~-55 120 420 download download View
SP-50-00A 50 505.6 199.2 55 83 52*46*9-8 80 60 115 230 84.2 191.4 697 +35~-60 95 430 download download View
SP-60-00A 60 - - 70 98 62*54*10-8 90 75 - - - - - +35~-70 - - download download View
Previous Product:BS-Universal Joint Back