Back
Other

PHS

PHS

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

model No. main size main dimensios CAD files download
d d2 B C1 W d3 d4 h1 L3 L4 L5 d1 a 3D 2D 3D
PHS-05 5 16 8 6 9 M5X0.8 9 27 14 35 4 7.7 13 download download View
PHS-06 6 18 9 6.75 11 M6X1 10 30 14 39 5 9 13 download download View
PHS-08 8 22 12 9 14 M8X1.25 12.5 36 17 47 5 10.4 13 download download View
PHS-10 10 26 14 10.5 17 M10X1.5 15 43 21 56 6.5 12.9 13 download download View
PHS-12 12 30 16 12 19 M12X1.75 17.5 50 24 65 6.5 15.4 13 download download View
PHS-14 14 34 19 13.5 22 M14X2 20 57 27 74 8 16.9 13 download download View
PHS-16 16 38 21 15 22 M16X2 22 64 33 83 8 19.4 13 download download View
PHS-18 18 42 23 16.5 27 M18X1.5 25 71 36 92 10 21.9 13 download download View
PHS-20 20 46 25 18 30 M20X1.5 27.5 77 40 100 10 24.4 13 download download View
PHS-22 22 50 28 20 32 M22X1.5 30 84 43 109 12 25.8 13 download download View
PHS-25 25 60 31 22 36 M24X2 33.5 94 48 124 12 29.6 13 download download View
PHS-28 28 66 35 25 41 M27X2 37 103 53 136 12 32.3 13 download download View
PHS-30 30 70 37 25 41 M30X2 40 110 56 145 15 34.8 13 download download View

Next Product:POS