回前頁
CYRUS-自潤系列

複層型特殊自潤軸承

J450

產品特色:

由塑料PTFE-青銅-鋼背三層複合而成,
表面塑料層主要成份是聚四氟乙烯與纖維等混合物,
運動形式屬於面與面之間滑動接觸。


    ✪ 特色:
           1.耐磨性好,摩擦係數小,使用壽命長。
           2.有適量的彈塑性,能將應力分佈在較寬的接觸面上,提高軸承承載能力。
           3.適應性強,可在-195℃~+280℃溫度範圍內工作。
           4.薄壁結構、質量輕,易裝配,適用於無法加油或較難加油的場合,可在使用時不保養或少保養。
           5.相對軸的硬度要求低,未經熱處理的軸都可使用。
           6.規格尺寸多,方便機械設計。

詢價及圖檔下載:

型號 主要規格 重點尺寸 圖檔下載 
model No.   d D L 3D 2D 預覽
J450-0605 6 10 5 下載 下載 下載
J450-0608 6 10 8 下載 下載 下載
J450-0610 6 10 10 下載 下載 下載
J450-0805 8 12 5 下載 下載 下載
J450-0808 8 12 8 下載 下載 下載
J450-0810 8 12 10 下載 下載 下載
J450-0812 8 12 12 下載 下載 下載
J450-0815 8 12 15 下載 下載 下載
J450-1005 10 14 5 下載 下載 下載
J450-1008 10 14 8 下載 下載 下載
J450-1010 10 14 10 下載 下載 下載
J450-1205 12 16 5 下載 下載 下載
J450-1208 12 16 8 下載 下載 下載
J450-1210 12 16 10 下載 下載 下載
J450-1212 12 16 12 下載 下載 下載
J450-1215 12 16 15 下載 下載 下載
J450-1220 12 16 20 下載 下載 下載
J450-1225 12 16 25 下載 下載 下載
J450-1310 13 17 10 下載 下載 下載
J450-1320 13 17 20 下載 下載 下載
J450-1410 14 18 10 下載 下載 下載
J450-1412 14 18 12 下載 下載 下載
J450-1415 14 18 15 下載 下載 下載
J450-1420 14 18 20 下載 下載 下載
J450-1425 14 18 25 下載 下載 下載
J450-1510 15 19 10 下載 下載 下載
J450-1512 15 19 12 下載 下載 下載
J450-1515 15 19 15 下載 下載 下載
J450-1520 15 19 20 下載 下載 下載
J450-1525 15 19 25 下載 下載 下載
J450-1610 16 20 10 下載 下載 下載
J450-1612 16 20 12 下載 下載 下載
J450-1615 16 20 15 下載 下載 下載
J450-1620 16 20 20 下載 下載 下載
J450-1625 16 20 25 下載 下載 下載
J450-1710 17 21 10 下載 下載 下載
J450-1712 17 21 12 下載 下載 下載
J450-1720 17 21 20 下載 下載 下載
J450-1810 18 22 10 下載 下載 下載
J450-1812 18 22 12 下載 下載 下載
J450-1815 18 22 15 下載 下載 下載
J450-1820 18 22 20 下載 下載 下載
J450-1825 18 22 25 下載 下載 下載
J450-2010 20 25 10 下載 下載 下載
J450-2012 20 25 12 下載 下載 下載
J450-2015 20 25 15 下載 下載 下載
J450-2020 20 25 20 下載 下載 下載
J450-2025 20 25 25 下載 下載 下載
J450-2030 20 25 30 下載 下載 下載
J450-2210 22 27 10 下載 下載 下載
J450-2212 22 27 12 下載 下載 下載
J450-2215 22 27 15 下載 下載 下載
J450-2220 22 27 20 下載 下載 下載
J450-2225 22 27 25 下載 下載 下載
J450-2230 22 27 30 下載 下載 下載
J450-2415 24 29 15 下載 下載 下載
J450-2420 24 29 20 下載 下載 下載
J450-2425 24 29 25 下載 下載 下載
J450-2430 24 29 30 下載 下載 下載
J450-2510 25 30 10 下載 下載 下載
J450-2512 25 30 12 下載 下載 下載
J450-2515 25 30 15 下載 下載 下載
J450-2520 25 30 20 下載 下載 下載
J450-2525 25 30 25 下載 下載 下載
J450-2530 25 30 30 下載 下載 下載
J450-2540 25 30 40 下載 下載 下載
J450-2550 25 30 50 下載 下載 下載
J450-2815 28 34 15 下載 下載 下載
J450-2820 28 34 20 下載 下載 下載
J450-2825 28 34 25 下載 下載 下載
J450-2830 28 34 30 下載 下載 下載
J450-2840 28 34 40 下載 下載 下載
J450-3012 30 36 12 下載 下載 下載
J450-3015 30 36 15 下載 下載 下載
J450-3020 30 36 20 下載 下載 下載
J450-3025 30 36 25 下載 下載 下載
J450-3030 30 36 30 下載 下載 下載
J450-3040 30 36 40 下載 下載 下載
J450-3220 32 38 20 下載 下載 下載
J450-3230 32 38 30 下載 下載 下載
J450-3240 32 38 40 下載 下載 下載
J450-3512 35 41 12 下載 下載 下載
J450-3515 35 41 15 下載 下載 下載
J450-3520 35 41 20 下載 下載 下載
J450-3525 35 41 25 下載 下載 下載
J450-3530 35 41 30 下載 下載 下載
J450-3540 35 41 40 下載 下載 下載
J450-3550 35 41 50 下載 下載 下載
J450-3815 38 44 15 下載 下載 下載
J450-3830 38 44 30 下載 下載 下載
J450-3840 38 44 40 下載 下載 下載
J450-4012 40 46 12 下載 下載 下載
J450-4020 40 46 20 下載 下載 下載
J450-4025 40 46 25 下載 下載 下載
J450-4030 40 46 30 下載 下載 下載
J450-4040 40 46 40 下載 下載 下載
J450-4050 40 46 50 下載 下載 下載
前一產品:複層型自潤軸承 回前頁
下一產品:複層型凸緣自潤軸承