Back
Other

JK-Universal Joint

JK

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

Model No. Main Size Main Dimensios Sector Swing Static Breaking Torque (kgf-m) Weight  (kg) CAD files download
d L D l 3D 2D 3D
JK-06 6 40 16 11 0.08 10 0.05 download download View
JK-08 8 40 16 11 0.08 10 0.04 download download View
JK-10 10 45 20 13 1 20 0.08 download download View
JK-12 12 51 24 14 1 25 0.13 download download View
JK-14 14 61 28 17 1 55 0.2 download download View
JK-16 16 69 32 19 0.12 65 0.3 download download View
JK-18 18 77 36 21 0.12 - 0.43 download download View
JK-20 20 87 40 24 0.14 125 0.52 download download View
JK-22 22 95 44 26 0.14 150 0.8 download download View
JK-25 25 111 50 30 0.16 270 1.1 download download View
JK-30 30 130 60 36 0.16 400 2 download download View
JK-35 35 149 70 41 0.17 700 3.2 download download View
JK-40 40 167 80 46 0.18 1100 4.8 download download View
JK-45 45 185 88 51 0.18 1300 7 download download View
JK-50 50 205 98 56 0.18 - 8.5 download download View
JK-60 60 247 118 69 0.2 2000 11.8 download download View
JK-70 70 320 135 85 0.4 2250 16 download download View
JK-80 80 360 155 105 0.4 2800 21 download download View
JK-100 100 500 175 130 0.4 3550 28 download download View
Previous Product:ND-Universal Joint Back
Next Product:JKD-Universal Joint