回前页
CYRUS-滚珠丝杆

台制-法兰式单螺帽-内循环

FSI

产品特色:

内循环,
法兰螺帽,
螺杆大小<φ63,双切边法兰螺帽固定孔为四孔,
螺杆大小≧φ63及φ32导程6,全圆螺帽固定孔为六孔。

 
    ✪ 特色:

             1.内循环构造的优点,使螺帽外径为精巧的「圆周形」,适合内部空间较小的机器。
             2.适用于导程、螺杆轴外径比较小者。

询价及图档下载:

型号 主要规格 重点尺寸 图档下载
d I D A B L W X Y Z Type H 3D 2D 3D
FSI-1404-4 14 4 26 46 10 47 36 4.5 8 4.5 A 34 下载 下载 预览
FSI-1405-3 14 5 26 46 10 47 36 4.5 8 4.5 A 34 下载 下载 预览
FSI-1604-4 16 4 30 49 10 45 39 4.5 8 4.5 A 34 下载 下载 预览
FSI-1605-3 16 5 30 49 10 42 39 4.5 8 4.5 A 34 下载 下载 预览
FSI-1605-4 16 5 30 49 10 50 39 4.5 8 4.5 A 34 下载 下载 预览
FSI-1610-3 16 10 34 58 10 65 45 5.5 9.5 5.5 A 36 下载 下载 预览
FSI-2005-4 20 5 34 57 12 53 45 5.5 9.5 5.5 A 40 下载 下载 预览
FSI-2504-4 25 4 40 63 11 46 51 5.5 9.5 5.5 A 46 下载 下载 预览
FSI-2505-4 25 5 40 63 12 53 51 5.5 9.5 5.5 A 46 下载 下载 预览
FSI-2510-4 25 10 46 72 12 85 58 6.5 11 6.5 A 52 下载 下载 预览
FSI-3205-4 32 5 46 72 12 53 58 6.5 11 6.5 A 52 下载 下载 预览
FSI-3206-4 32 6 62 89 12 63 75 6.5 11 6.5 B   下载 下载 预览
FSI-3210-4 32 10 54 88 16 90 70 9 14 8.5 A 62 下载 下载 预览
FSI-4005-4 40 5 56 90 16 56 72 9 14 8.5 A 64 下载 下载 预览
FSI-4010-4 40 10 62 104 18 93 82 11 17.5 11 A 70 下载 下载 预览
FSI-5010-4 50 10 72 114 18 93 92 11 17.5 11 A 82 下载 下载 预览
FSI-6310-4 63 10 85 131 22 100 107 14 20 13 B   下载 下载 预览
FSI-6320-3 63 20 95 153 25 143 123 18 26 17.5 B   下载 下载 预览
FSI-8010-4 80 10 105 150 22 100 127 14 20 13 B   下载 下载 预览
FSI-8020-3 80 20 115 173 25 143 143 18 26 17.5 B   下载 下载 预览
下一产品:台制-法兰式单螺母-欧规DIN69051