回前頁
其它傳動元件

電線保護管(開放式)

電線保護管(開放式)

產品特色:

開放式

詢價及圖檔下載:

開放式鏈條 外徑寬度 外徑高度 內徑寬度 內徑高度 彎曲半徑 節距
  (W) (H) (Wi) (Hi) (KR) (KR)
WIN 10.10 14 17 10 10 18,30 18
WIN 13.19 24 25 13 19 27,37,77 32
WIN 24.19 35 25 24 19 37,47,77 32
WIN 48.18 60 27 48 18 52 33
WIN 38.24 54 40 38 24 52,92,125 45
WIN 58.24 74 40 58 24 52,94,125,150,200 45
WIN 78.24 94 40 78 24 52,94,125,150 45
WIN 98.24 114 40 98 24 52,94,125 45
WIN 65.44 93 62 65 44 90,125,200 62.5
WIN 108.44 136 62 108 44 75,90,125,200,300 62.5
前一產品:電線保護管(密封式) 回前頁