回前頁
CYRUS-滾珠直線軸承

滾珠直線軸承

LM-UU

產品特色:

由圓形外筒、鋼珠、鋼珠保持器與兩端扣環所組成,
本體採用軸承鋼材質,
外筒經良好的熱處理而達到相當的硬度,
保持器有樹脂及鋼材兩種,
可提供減低噪音或高溫使用上的不同選擇。


    ✪ 特色:

             1.具有高硬度的本體,高精度與高鋼性,可高速運行。
             2.耐磨性能好,摩擦係數小,使用壽命長。
             3.可承受各方向的負荷,組裝容易。
             4.有保持器引導鋼珠,使鋼珠在運行時能夠取得穩定的運行精確度。
             5.規格標準化,互換容易。

詢價及圖檔下載:


 
型號 主要規格 重點尺寸 圖檔下載
dr D L B D1 w 3D 2D 3D
LM-03-UU 3 7 10       下載 下載 預覽
LM-04-UU 4 8 12       下載 下載 預覽
LM-05-UU 5 10 15 10.2 9.6 1.1 下載 下載 預覽
LM-06-UU 6 12 19 13.5 11.5 1.1 下載 下載 預覽
LM-08S-UU 8 15 17 11.5 14.3 1.1 下載 下載 預覽
LM-08-UU 8 15 24 17.5 14.3 1.1 下載 下載 預覽
LM-10-UU 10 19 29 22 18 1.3 下載 下載 預覽
LM-12-UU 12 21 30 23 20 1.3 下載 下載 預覽
LM-13-UU 13 23 32 23 22 1.3 下載 下載 預覽
LM-16-UU 16 28 37 26.5 27 1.6 下載 下載 預覽
LM-20-UU 20 32 42 30.5 30.5 1.6 下載 下載 預覽
LM-25-UU 25 40 59 41 38 1.85 下載 下載 預覽
LM-30-UU 30 45 64 44.5 43 1.85 下載 下載 預覽
LM-35-UU 35 52 70 49.5 49 2.1 下載 下載 預覽
LM-40-UU 40 60 80 60.5 57 2.1 下載 下載 預覽
LM-50-UU 50 80 100 74 76.5 2.6 下載 下載 預覽
LM-60-UU 60 90 110 85 86.5 3.15 下載 下載 預覽
LM-80-UU 80 120 140 105.5 116 4.15 下載 下載 預覽
下一產品:滾珠直線軸承加長型