回前頁
其它傳動元件

電線保護管(密封式)

電線保護管(密封式)

產品特色:

密封式

詢價及圖檔下載:

密閉式鏈條 外徑寬度 外徑高度 內徑寬度 內徑高度 彎曲半徑 節距
  (W) (H) (Wi) (Hi) (KR) (KR)
WIN 16.16 27 23 16 16 28,37 32
WIN 25.19 37 24 25 19 37 48
WIN 45.25 60 36 45 25 60,100,150 40
WIN 50.30 60 50 50 30 70 50
WIN 70.40 90 53 70 40 100,150,200,250 50
WIN 100.50 118 67 100 50 100,150,200,250 71
WIN 100.70 118 92 100 70 165,200 89
WIN 160.70 182 92 160 70 185,250 100
下一產品:電線保護管(開放式)