Back
CYRUS-Self-Lubricating

Self-lubricating bronze plain washers

SPW

Characteristics of the product:

The base metal of the embedded bearing materials may be Sn-bronze, strong brass, gray cast iron and stainless steels, and the solid lubricants may be natural graphite, artificial graphite, MoS2 and PTFE based materials.  By the appropriate combination of the base metal and the solid lubricant, according to the requirement of the user.  The products may satisfy various temperatures loads, condition of motion, environmental medium, in order to obtain a reliable life of the mechanism.

✪ APPLICATION CHARACTERISTICS:
        1.Resists impacts and abrasion at high load.
        2.Suitable for use in water, in chemicals or in hostile environments.
        3.Can be used where lubricating oil would not be effective.
        4.Can be used where ball bearings would have a short life span or difficulties in receiving an oil supply.
        5.Numerous specified dimmesions : convenient for use in machinery design.

Inquiry and CAD files download:

model No. main size main dimensios CAD  files download
d D T P.C.D.W Number of holes Flat head screw 3D 2D 3D
SPW-1003 10.2 30 3 20 2 M3 download download View
SPW-1203 12.2 40 3 28 2 M3 download download View
SPW-1303 13.2 40 3 28 2 M3 download download View
SPW-1403 14.2 40 3 28 2 M3 download download View
SPW-1503 15.2 50 3 35 2 M3 download download View
SPW-1603 16.2 50 3 35 2 M3 download download View
SPW-1803 18.2 50 3 35 2 M3 download download View
SPW-2005 20.2 50 5 35 2 M5 download download View
SPW-2505 25.2 55 5 40 2 M5 download download View
SPW-3005 30.2 60 5 45 2 M5 download download View
SPW-3505 35.2 70 5 50 2 M5 download download View
SPW-4007 40.2 80 7 60 2 M6 download download View
SPW-4507 45.2 90 7 70 2 M6 download download View
SPW-5008 50.3 100 8 75 4 M6 download download View
SPW-5508 55.3 110 8 85 4 M6 download download View
SPW-6008 60.3 120 8 90 4 M8 download download View
SPW-6508 65.3 125 8 95 4 M8 download download View
SPW-7010 70.3 130 10 100 4 M8 download download View
SPW-7510 75.3 140 10 110 4 M8 download download View
SPW-8010 80.3 150 10 120 4 M8 download download View
SPW-9010 90.5 170 10 140 4 M10 download download View
SPW-10010 100.5 190 10 160 4 M10 download download View
SPW-12010 120.5 200 10 175 4 M10 download download View
SPW-1203N 12.2 40 3 28 2   download download View
SPW-1603N 16.2 50 3 35 2   download download View
Previous Product:Self-lubricating bronze flanged plain bearing Back