Back
Rexroth-Ball Screw

Rexroth-single nut with flange-DIN 69 051-Part 5

FEM-E-C

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

model No. main size main dimensios CAD files download
d0 P D1 D5 type D6 D7 L L3 L9 S2 3D 2D 3D
1502-010-65 16 5R 28 48 BB2 38 5.5 38 12 44 M5 download download View
1502-040-85 16 10R 28 48 BB2 38 5.5 45 12 44 M6 download download View
1502-060-65 16 16R 28 48 BB2 38 5.5 61 12 44 M8 download download View
1502-110-85 20 5R 36 58 BB2 47 6.6 40 12 51 M10 download download View
1502-170-65 20 20R 36 58 BB2 47 6.6 77 12 51 M10 download download View
1502-210-85 25 5R 40 62 BB2 51 6.6 45 12 55 M12 download download View
1502-240-85 25 10R 40 62 BB2 51 6.6 64 12 55 M5 download download View
1502-280-65 25 25R 40 62 BB2 51 6.6 95 12 55 M6 download download View
1502-310-85 32 5R 50 80 BB2 65 9 48 13 71 M8 download download View
1502-340-86 32 10R 50 80 BB2 65 9 77 13 71 M10 download download View
1502-370-65 32 20R 50 80 BB2 65 9 84 13 71 M10 download download View
1502-390-65 32 32R 50 80 BB2 65 9 120 13 71 M12 download download View
1502-410-86 40 5R 63 93 BB1 78 9 54 15 81.5 M5 download download View
1502-440-85 40 10R 63 93 BB1 78 9 70 15 81.5 M6 download download View
1502-450-65 40 12R 63 93 BB1 78 9 75 15 81.5 M8 download download View
1502-460-65 40 16R 63 93 BB1 78 9 90 15 81.5 M10 download download View
1502-470-85 40 20R 63 93 BB1 78 9 88 15 81.5 M10 download download View
1502-490-65 40 40R 63 93 BB1 78 9 142 15 81.5 M12 download download View
1502-510-86 50 5R 75 110 BB1 93 11 54 15 97.5 M5 download download View
1502-540-86 50 10R 75 110 BB1 93 11 90 18 97.5 M6 download download View
1502-550-66 50 12R 75 110 BB1 93 11 105 18 97.5 M8 download download View
1502-560-66 50 16R 75 110 BB1 93 11 128 18 97.5 M10 download download View
1502-570-86 50 20R 75 110 BB1 93 11 132 18 97.5 M10 download download View
1502-590-65 50 40R 75 110 BB1 93 11 149 18 97.5 M12 download download View
1502-640-86 63 10R 90 125 BB1 108 11 90 22 110 M5 download download View
1502-670-86 63 20R 95 135 BB1 115 13.5 132 22 117.5 M6 download download View
1502-690-65 63 40R 95 135 BB1 115 13.5 149 22 117.5 M8 download download View
1502-740-86 80 10R 105 145 BB1 125 13.5 95 22 127.5 M10 download download View
1502-770-96 80 20R 125 165 BB1 145 13.5 170 25 147.5 M10 download download View
Previous Product:Rexroth-single nut with flange-DIN 69 051-Part 5 t Back
Next Product:Rexroth-single nut with flange