回前頁
滾珠軸承系列

斜角滾珠軸承

7XXX

產品特色:

軸承之鋼珠、內輪及外輪在徑向方面是以某一個角度點來接觸,軸為非分離狀態,鋼珠數比深溝滾珠軸承還多。保持架的材質為鋼板,高張力黃銅,或工程塑膠,視使用條件之不同選用。軸向荷重限於單一方向,但能承受軸向荷重及徑向荷重,由於軸承承受徑向荷重時會產生軸向分力,故一般均採用二個對向的組合。

  ✪ 特色:
1.軸承高速、高精度、高可靠性、壽命長、運轉性能良好。
2.兩套軸承背面組合型、正面組合型、並列組合型成對使用,且可以任意組配

3.具有高的旋轉精度和極限轉速、摩擦小、溫升低之特色
4.軸承的接觸角有 15°、25°、40° 三種

詢價及圖檔下載:

型號 主要尺寸(mm) 圖檔下載
d D B r r1 3D 2D 3D
7000A 10 26 8 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7000A5 10 26 8 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7000B 10 26 8 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7000C 10 26 8 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7001A 12 28 8 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7001A5 12 28 8 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7002C 12 28 8 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7001C 12 28 8 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7002A 15 32 9 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7002A5 15 32 9 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7002B 15 32 9 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7002C 15 32 9 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7003A 17 35 10 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7003A5 17 35 10 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7003B 17 35 10 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7003C 17 35 10 0.3 0.15 下載 下載 預覽
7004A 20 42 12 0.6 0.3 下載 下載 預覽
7004A5 20 42 12 0.6 0.3 下載 下載 預覽
7004B 20 42 12 0.6 0.3 下載 下載 預覽
7004C 20 42 12 0.6 0.3 下載 下載 預覽
7005A 25 47 12 0.6 0.3 下載 下載 預覽
7005A5 25 47 12 0.6 0.3 下載 下載 預覽
7005B 25 47 12 0.6 0.3 下載 下載 預覽
7005C 25 47 12 0.6 0.3 下載 下載 預覽
7006A 30 55 13 1 0.6 下載 下載 預覽
7006A5 30 55 13 1 0.6 下載 下載 預覽
7006B 30 55 13 1 0.6 下載 下載 預覽
7006C 30 55 13 1 0.6 下載 下載 預覽
7007A 35 62 14 1 0.6 下載 下載 預覽
7007A5 35 62 14 1 0.6 下載 下載 預覽
7007B 35 62 14 1 0.6 下載 下載 預覽
7007C 35 62 14 1 0.6 下載 下載 預覽
7008A 40 68 15 1 0.6 下載 下載 預覽
7008A5 40 68 15 1 0.6 下載 下載 預覽
7008B 40 68 15 1 0.6 下載 下載 預覽
7008C 40 68 15 1 0.6 下載 下載 預覽
7009A 45 75 16 1 0.6 下載 下載 預覽
7009A5 45 75 16 1 0.6 下載 下載 預覽
7009B 45 75 16 1 0.6 下載 下載 預覽
7009C 45 75 16 1 0.6 下載 下載 預覽
7010A 50 80 16 1 0.6 下載 下載 預覽
7010A5 50 80 16 1 0.6 下載 下載 預覽
7010B 50 80 16 1 0.6 下載 下載 預覽
7010C 50 80 16 1 0.6 下載 下載 預覽
7011A 55 90 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7011A5 55 90 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7011B 55 90 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7011C 55 90 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7012A 60 95 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7012A5 60 95 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7012B 60 95 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7012C 60 95 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7013A 65 100 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7013A5 65 100 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7013B 65 100 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7013C 65 100 18 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7014A 70 110 20 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7014A5 70 110 20 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7014B 70 110 20 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7014C 70 110 20 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7015A 75 115 20 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7015A5 75 115 20 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7015B 75 115 20 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7015C 75 115 20 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7016A 80 125 22 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7016A5 80 125 22 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7016B 80 125 22 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7016C 80 125 22 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7017A 85 130 22 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7017A5 85 130 22 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7017B 85 130 22 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7017C 85 130 22 1.1 0.6 下載 下載 預覽
7018A 90 140 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7018A5 90 140 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7018B 90 140 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7018C 90 140 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7019A 95 145 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7019A5 95 145 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7019B 95 145 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7019C 95 145 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7020A 100 150 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7020A5 100 150 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7020B 100 150 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7020C 100 150 24 1.5 1 下載 下載 預覽
7021A 105 160 26 2 1 下載 下載 預覽
7021A5 105 160 26 2 1 下載 下載 預覽
7021B 105 160 26 2 1 下載 下載 預覽
7021C 105 160 26 2 1 下載 下載 預覽
7022A 110 170 28 2 1 下載 下載 預覽
7022A5 110 170 28 2 1 下載 下載 預覽
7022B 110 170 28 2 1 下載 下載 預覽
7022C 110 170 28 2 1 下載 下載 預覽
7024A 120 180 28 2 1 下載 下載 預覽
7024A5 120 180 28 2 1 下載 下載 預覽
7024B 120 180 28 2 1 下載 下載 預覽
7024C 120 180 28 2 1 下載 下載 預覽
7026A 130 200 33 2 1 下載 下載 預覽
7026A5 130 200 33 2 1 下載 下載 預覽
7026B 130 200 33 2 1 下載 下載 預覽
7026C 130 200 33 2 1 下載 下載 預覽
7028A 140 210 33 2 1 下載 下載 預覽
7028A5 140 210 33 2 1 下載 下載 預覽
7028B 140 210 33 2 1 下載 下載 預覽
7028C 140 210 33 2 1 下載 下載 預覽
7030A 150 225 35 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7030A5 150 225 35 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7030B 150 225 35 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7030C 150 225 35 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7032A 160 240 38 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7032A5 160 240 38 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7032B 160 240 38 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7032C 160 240 38 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7034A 170 260 42 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7034A5 170 260 42 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7034B 170 260 42 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7034C 170 260 42 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7036A 180 280 46 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7036A5 180 280 46 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7036B 180 280 46 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7036C 180 280 46 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7038A 190 290 46 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7038A5 190 290 46 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7038B 190 290 46 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7038C 190 290 46 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7040A 200 310 51 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7040A5 200 310 51 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7040B 200 310 51 2.1 1.1 下載 下載 預覽
7040C 200 310 51 2.1 1.1 下載 下載 預覽
下一產品:深溝滾珠軸承