Back
Other

NC-Universal Joint

NC

Characteristics of the product:

Inquiry and CAD files download:

Model No. Main Size Main Dimensios CAD files download
d D C E l L P l0 b T M G 3D 2D 3D
NC-06- 6 12 9 4.5 15.5 31 3 10 - - - - download download View
NC-08- 8 15 10 5 18 36 3.5 12.5 - - - 25 download download View
NC-10- 10 19 12 6 21 42 4.5 16.5 - - - 32 download download View
NC-12- 12 23 15 7.5 26 52 5 20.5 4 13.5 5 35 download download View
NC-14- 14 26 17 8.5 29.5 59 5.8 23 5 16 6 40 download download View
NC-16- 16 30 22 11 37 74 6.5 26.5 5 18 6 46 download download View
NC-18- 18 33 23.5 11.75 40.5 81 7 28.5 5 20 6 52 download download View
NC-20- 20 36 25 12.5 43.5 87 8 31.5 5 22 6 58 download download View
NC-25- 25 44 30 15 52.5 105 10 38.5 7 28 8 68 download download View
NC-30- 30 51 35 17.5 61 122 11.5 44 7 33 8 82 download download View
Previous Product:JCHD-Universal Joint Back
Next Product:ND-Universal Joint